Priser
TILSTANDSRAPPORT IHT FORSKRIFT EKSKL VERDI | Eks mva | Inkl mva |
Enebolig | 19 000 | 23 750 |
Tomannsbolig | 17 000 | 21 250 |
Rekkehus | 16 000 | 20 000 |
Leiligheter under 60 m² | 12 000 | 15 000 |
Leiligheter over 60 m² | 13 000 | 16 250 |
Fritidseiendom | 14 000 | 17 500 |
Verdi i tillegg til takster over | 4 000 | 5 000 |
PANTEDOKUMENTER I BANK MED VERDI | Eks mva | Inkl mva |
Enebolig | 8 400 | 10 500 |
Tomannsbolig | 7 920 | 9 900 |
Rekkehus | 7 920 | 9 900 |
Leiligheter under 60 m² | 6 560 | 8 200 |
Leiligheter over 60 m² | 7 200 | 9 000 |
Fritidseiendom | 6 800 | 8 500 |
TILLEGGSTJENESTER UNDER VERDITAKSERING | Eks mva | Inkl mva |
Separat utleiedel i egen bolig | 2 880 | 3 600 |
Garasje/anneks eller uthus | 2 880 | 3 600 |
FORHÅNDSTAKSTER | Eks mva | Inkl mva |
Enebolig | 7 920 | 9 900 |
Tomannsbolig | 7 920 | 9 900 |
Rekkehus | 8 640 | 10 800 |
Leiligheter under 60 m² | 6 192 | 7 740 |
Leiligheter over 60 m² | 7 200 | 9 000 |
Fritidseiendom | 6 912 | 8 640 |
Tomtetakster bolig | 8 640 | 10 800 |
Næringstakster i hht avtale | Tilbud | Tilbud |
Byggelånsoppfølging | Tilbud | Tilbud |
Finansiell byggelånsoppfølging | Tilbud | Tilbud |
ORDINÆRE TIMEPRISER I PROSJEKTER SOM: | Eks mva | Inkl mva |
Ansvarlig søker og byggesøknader | 1 560 | 1 950 |
Prosjektledelse med utarbeiding av tilbudsdokumenter | 1 560 | 1 950 |
Vedlikeholdsplaner for borettslag og boligsameier | Tilbud | Tilbud |
Byggekontrolloppdrag | Tilbud | Tilbud |
REISE / KJØRING | Eks mva | Inkl mva |
Reisekostnader/bykjøring kr 300 eks mva | Medgått | Medgått |
Ferger/tunell/bomstasjoner etc kr 6 pr km eks mva | Medgåtte km | Medgåtte km |
ADRESSE
BESØK: Stakkevollvegen 33,
9010 Tromsø
POST: Lars Hagerups veg 26,
9012 Tromsø
TELEFON & SMS
TLF: (+47) 77 68 85 00
Mobil/SMS: (+47) 906 49 008
MAG DESIGN 2023-2024 © BYGGEBISTAND TROMS AS